大学シラバスの手引き(PDF) 短大シラバスの手引き(PDF) | シラバス トップページへ 本 学 ホームページへ |
シラバス(公開版)
単位(総授業時間数+自習時間):2(30 + 60) |
対象学科:服専2年・美表2年 |
授業形態:講義 学期:後期 必・選:選択 |
博物館に関する科目 |
清 水 有 |
授業概要 |
博物館における情報・メディアの活用は、コンピュータ等の進展に伴う情報技術革新により、その意義はますます重要となっている。博物館の生涯教育・学習に占める意義が、社会的に評価されるにつれ、博物館には教育施設として、また情報を発信する基地としての役割が期待されている。一方学芸員には、情報やメディアに関する専門的な知識のみならず、それに関わる基礎的な能力を身につけることが必要といえる。本科目では、博物館学芸員としての経験を基礎とし、情報・メディアの意義と活用方法、その目的について学習する。 |
授業の到達目標 |
学位授与の方針との関連 | ||||||||||
|
・博物館における情報・メディアの意義と目的について深く理解し論じること。 |
|
・現在の博物館・美術館を実践的に体験理解し、研究を行う素地を作ること。 |
・メディアを通じてその使用方法を正しく理解し正確で道徳的な利用ができること。 |
授業計画 |
回 | 内容 | 自習(事前・事後学習の内容) |
1 | イントロダクション1 美術館・博物館とは何か。 | 自身の興味のある美術館・博物館について、様々な角度からリサーチをおこなっておく |
2 | イントロダクション2 現代の多様な館(せんだいメディアテークの場合) | 当該の館の意義についてリサーチをおこなっておく |
3 | メディア概論(正しい情報発信等) | 普段の生活の中から、情報やメディアがどのように活用されているかを観察し、情報メディアとは何かを考える |
4 | メディア論史(マーシャル・マクルーハンとそれ以降のメディア論) | 事後は自身の興味のあるメディア論についてのリサーチをする |
5 | メディアの諸相 新聞/雑誌 | 情報やメディアがどのように活用されているかを観察する |
6 | メディアの諸相 インターネット/テレビ・ラジオ | 情報やメディアがどのように活用されているかを観察する |
7 | メディアの諸相 写真/映画 | 情報やメディアがどのように活用されているかを観察する |
8 | メディアの確認考査と振返り (用語) | 情報やメディアがどのように活用されているかを観察する |
9 | 博物館概論 | 事後は自身の興味のある美術館・博物館についてリサーチをする |
10 | 博物館の歴史 (第4世代型ミュージアムについて) | 事後は自身の興味のある時代に建設された美術館・博物館についてリサーチをする |
11 | 国内の博物館の現状1 展示とメディア 広報計画 | 博物館の意義や魅力をいかにしてとらえ、発信できるか自分なりに考える |
12 | 国内の博物館の現状2 展示とメディア 動員計画 | 博物館の意義や魅力をいかにしてとらえ、発信できるか自分なりに考える |
13 | 国内の博物館の現状3 展示とメディア 教育普及 | 博物館の意義や魅力をいかにしてとらえ、発信できるか自分なりに考える |
14 | 国内の博物館の現状4 展示とメディア アーカイブ | 博物館の意義や魅力をいかにしてとらえ、発信できるか自分なりに考える |
15 | 博物館情報・メディア論全体の確認考査 | 振返りの中から、理解を深める為に、よく復習を行う |
履修上の注意 |
各自、博物館や美術館での見学とレポート提出が必要です。 |
成績評価方法・基準 |
学習意欲を含む授業態度40%、課題レポート30%、論文テスト30% 課題については授業中にフィードバックします。 |
教科書 |
講義の中でそのつど資料を配布します。 |
参考書 |
講義の中でそのつど資料を配布します。 |
備 考 |
質問等については授業終了時に受け付けます。 |
Copyright © Mishima Gakuen All Rights Reserved. |