大学シラバスの手引き(PDF) 短大シラバスの手引き(PDF) | シラバス トップページへ 本 学 ホームページへ |
シラバス(公開版)
単位(総授業時間数+自習時間):2(30 + 60) |
対象学科:服専2年 |
授業形態:講義 学期:後期 必・選:選択 |
服飾文化専攻科目 |
伊豆田 友 美 |
授業概要 |
繊維製品に施されている染色加工について教授する.まず,染色における基本要素である「水」「染料」「繊維」それぞれの役割について詳しく解説し,染料の特性や染色現象理論の知識を深める.また,染色堅牢度,染色物の変退色や色に関わるトラブル事例についての理解を深めるために問題解決型学習を行う.さらに,染色後になされる様々な加工および加工法を解説する.最後に,染色加工に関連する安全性や環境への影響についても教授する. |
授業の到達目標 |
学位授与の方針との関連 | ||||||||||
|
・染色・加工に関する基本的な知識を身につける. |
|
・染色加工における問題解決能力を養う. |
授業計画 |
回 | 内容 | 自習(事前・事後学習の内容) |
1 | 染色とは?”色”とその見え方 (教科書該当 第1章) | 教科書「第1章」3~8頁を精読する. 教科書「第3章」13~17頁,「第6章」47~53頁に目を通す. |
2 | 実用染色工程 (教科書該当 第3章・第6章) | 教科書「第3章」13~17頁,「第6章」47~53頁を精読する. 教科書「第2章」9~12頁に目を通す. |
3 | 染色理論-染色は日常の身近な現象の1つ-(教科書該当 第2章) | 教科書「第2章」9~12頁を精読する. 教科書「第4章」18~40頁に目を通す. |
4 | 各種合成染料とその染着機構 (教科書該当 第4章) | 教科書「第4章」18~40頁を精読する. 教科書「第5章」41~46頁に目を通す. |
5 | 染色という現象 水分子の働き(教科書該当 第5章) | 配布するプリントを精読する. 教科書「第4章」18~40頁を精読する |
6 | 染色という現象 繊維分子の状態(教科書該当 第5章) | 配布するプリントを精読する. 教科書「第5章」41~46頁を精読する. |
7 | 染色という現象 染料の吸着座席(教科書該当 第5章) | 配布するプリントを精読する. 教科書「第7章」54~66に目を通す. |
8 | 伝統染織-伝統的な染法・染料・文様-(教科書該当 第7章) | 教科書「第7章」54~66頁を精読する. これまでの内容を振り返る. |
9 | 染色についてのまとめ | これまでの内容を理解する. 教科書「第8章」67~68頁,「第9章」69~77に目を通す. |
10 | 変退色の起こる要因と染色堅牢度(教科書該当 第9章) | 教科書「第8章」67~68頁,「第9章」69~77を精読する. 教科書「第10章」78~93頁に目を通す. |
11 | 色に関わるトラブル事例(教科書該当 第10章) 問題解決学習 | 教科書「第10章」78~93頁を精読する. 教科書「第12章」97~102頁に目を通す. |
12 | 外観,風合いを整える・変える加工(教科書該当 第12章) | 教科書「第12章」97~102頁を精読する. 教科書「第12章」102~109頁に目を通す. |
13 | 機能を付与する加工(教科書該当 第12章) | 教科書「第12章」102~109頁を精読する. 教科書「第11章」94~96,「第12章」109~111頁に目を通す. |
14 | 染色加工と安全性(教科書該当 第11章・第12章) 問題解決学習 | 教科書「第11章」94~96,「第12章」109~111頁を精読する. これまでの内容を振り返る. |
15 | 総括 | これまでの学習内容を振り返る. |
16 | 本試験 | 全ての範囲の学習内容の理解度を確認する. |
履修上の注意 |
授業終了時に小テストを行うので振り返りを大切にする.事前事後には指定教科書に目を通すこと. 選択科目であるが,TA取得希望者は必ず履修すること. |
成績評価方法・基準 |
期末試験(50%)と平常点・受講態度(50%)(毎回行う小テスト等総合的に判断する)で評価します. 小テストについては、次回の授業内でフィードバックします. |
教科書 |
[染色加工学] [一般社団法人 日本衣料管理協会] [2200円] |
参考書 |
[染色って何?ーやさしい染色の化学ー] [上甲恭平著] [株式会社ファイバージャパン] [2200円] [繊維製品の品質問題究明ガイド-消費者苦情の原因究明・再発防止策-] [一般社団法人 日本衣料管理協会][4180円] |
備 考 |
質問等は授業終了時あるいはオフィスアワー(曜日時間は掲示で確認)で受け付ける.評価は第1回目授業で説明する. |
Copyright © Mishima Gakuen All Rights Reserved. |