大学シラバスの手引き(PDF) 短大シラバスの手引き(PDF) | シラバス トップページへ 本 学 ホームページへ |
シラバス(公開版)
単位(総授業時間数+自習時間):2(30 + 60) |
対象学科:服専1年・健専1年 |
授業形態:講義 学期:前期 必・選:選択 |
家政学部基幹科目 |
前 田 修 也 |
授業概要 |
家庭生活を取り巻く環境は大きく変化している。社会のあらゆる面における国際化、少子・高齢化、情報化などである。本講義では、このような変化に対応した家庭経営のあり方を、「家計」という視点から解説する。その中で、現代の日本経済が直面している諸問題を社会保障制度などの基礎知識を織り交ぜながら、国民経済の中の家庭経済の位置と役割や家庭経済の基礎である世帯の変化など家政学の基本的視点を講義する。 |
授業の到達目標 |
学位授与の方針との関連 | ||||||||||
|
現代の日本経済が直面している諸問題を理解することができる |
|
社会保障制度などの基礎的知識を獲得することができる |
家政学の基本的視点を理解することができる |
授業計画 |
回 | 内容 | 自習(事前・事後学習の内容) |
1 | ガイダンス:講義内容についての概要の説明 | 1回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
2 | 家庭経済とは何か①(家庭の経済活動) | 2回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
3 | 家庭経済とは何か②(家庭経済の特質) | 3回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
4 | 国民経済の中の家庭経済①(家庭経済と国民経済との関係) | 4回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
5 | 国民経済の中の家庭経済②(国民経済における家庭経済の収支) | 5回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
6 | 国民経済の中の家庭経済③(家庭経済の経済活動と国民経済) | 6回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
7 | 家庭経済の基礎としての世帯①(世帯規模と世帯構造の変動) | 7回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
8 | 家庭経済の基礎としての世帯②(核家族化) | 8回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
9 | 家庭経済の基礎としての世帯③(少子高齢化) | 9回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
10 | 収支と支出①(世帯の所得) | 10回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
11 | 収支と支出②(世帯の消費構造) | 11回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
12 | 収支と支出③(消費支出に影響を与える要因) | 12回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
13 | 物価①(物価とは何か) | 13回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
14 | 物価②(消費者物価指数の見方) | 14回目の授業内容に関して教科書をよく読んでおく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
15 | 振り返り | 振返りの授業内容に関してノートを中心にまとめておく(事前)ノートを充実させる工夫をする(事後) |
履修上の注意 |
私語を慎み、授業への積極的な参加を望みます。 |
成績評価方法・基準 |
おおむね、振り返り(40%)、ノートの内容(30%)とレポートの内容(30%)で評価します。それぞれフィードバックを行います。 |
教科書 |
〔一番わかりやすい日本経済入門〕〔塚崎公義〕〔河出書房新社〕〔902円〕 |
参考書 |
毎回授業で提示します |
備 考 |
オフィスアワーに関しては、開講時に話します。 |
Copyright © Mishima Gakuen All Rights Reserved. |