大学シラバスの手引き(PDF) 短大シラバスの手引き(PDF) | シラバス トップページへ 本 学 ホームページへ |
シラバス(公開版)
単位:1 単位 |
対象学科:服専3年 |
授業形態:演習 学期:後期 |
服飾文化専攻科目 |
植 松 公 威 |
授業概要 |
実際に家庭科の教材作りを通して,学習者にとってわかりやすく,学習者の理解を促進できる教材の内容と授業の方法について検討する。まず,この授業を履修する学生は教師としてではなく,学習者として家庭科の単元を学ぶ必要がある。「学ぶ」とは受け身的に情報を受け取ることではなく,学習者が主体的に,自らがもっている知識,経験を新しい情報と統合させながら知識を構成し直すことである。こうしたアクティブな「学び」をベースにして,納得するまで知識を探究できるように教材研究を指導する。 |
授業の到達目標 |
授業の到達目標 | 学位授与の方針との関連 |
アクティブな「学び」を身につける | 1,2,3,6 |
学習者の理解を促進できるような教材作りを目指すことができる | 4,5,7,8,9 |
自らの教育活動について評価ができるようになる | 1,2,6,7,9 |
授業計画の内容 |
回 | 授業計画の内容 | 自修(事前・事後学修の内容) |
1 | 「学ぶ」とは何か-構成主義による見方- | 新しい考え方,見方について考えること |
2 | 「評価」とは何か | 新しい考え方,見方について考えること |
3 | 家庭科の教科書を開く-わからない点,疑問点を出す- | どんな小さな疑問でも指摘すること |
4 | わからない点,疑問点について情報を集め,問題解決を図る | 納得できるまで調べ,問題や疑問を解決できるようにする |
5 | チームで実際に家庭科の教材を作る(パート1) | 教育目標を立て,評価課題を作成する |
6 | チームで実際に家庭科の教材を作る(パート2) | 教科書には書かれていない補足の情報も伝えること |
7 | チームで作成した教材を発表し,議論する | 気づいた点は何でも質問すること |
8 | チームで教材を印刷し,学内でデータを集める | 5~10名程度に実験をする |
9 | チームで結果を発表する | 質疑応答により議論すること |
10 | 学習者は,なぜ理解できないのか,何が足りないのか,どう教えればよいのか,ブレーンストーミングで創造的に考える | 正解はないので,自由に活発に意見を述べること |
11 | チームで実際に家庭科の教材を作る(パート3) | 教育目標を決め,評価課題を作る |
12 | チームで実際に家庭科の教材を作る(パート4) | 調べてわかったこと,新しく工夫したことを盛り込むこと |
13 | チームで作成した教材を発表し,議論する | 気づいた点は何でも質問すること |
14 | チームで教材を印刷し,学内でデータを集める | 5~10名程度に実験をする |
15 | チームで結果を発表する | 質疑応答により議論すること |
履修上の注意 |
チームで教材研究するため,無断で休まないこと。 |
成績評価方法・基準 |
授業への取り組み40%,発表の際の質疑応答30%,まとめとしてのレポート課題30%(内容や結果についてフィードバックできるようにする) |
教科書 |
授業前に中学校,高校での家庭科の教科書を配布する |
参考書 |
授業の中で紹介する |
備 考 |
相談や質問等については各回の授業中,終了後,あるいはオフィスアワーで受け付ける |
Copyright © Mishima Gakuen All Rights Reserved. |