東北生活文化大学
入学者推移
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学部・学科・専攻 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||
家政学部 | 家政学科 | 服飾文化専攻 | 18 | 13 | 14 | 17 | 18 |
健康栄養学専攻 | 46 | 43 | 44 | 46 | 43 | ||
小計 | 64 | 56 | 58 | 63 | 61 | ||
美術学部 | 美術表現学科 | 48 | 50 | 64 | 62 | 73 | |
計 | 112 | 106 | 122 | 125 | 134 |
編入学者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||
家政学部 | 家政学科 | 服飾文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康栄養学専攻 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
小計 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
美術学部 | 美術表現学科 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
計 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
収容定員と在学生数
令和6年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 入学定員 | 3年次 編入学定員 |
収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 | ||||||
性別 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||||||
家政学部 | 家政学科 | 58 | 2 | 236 | 男 | 14 | 20 | 10 | 17 | 61 | 100.8% |
女 | 51 | 33 | 44 | 49 | 177 | ||||||
計 | 65 | 53 | 54 | 66 | 238 | ||||||
(服飾文化専攻) | 18 | – | 72 | 男 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||
女 | 15 | 10 | 11 | 13 | 49 | ||||||
計 | 18 | 13 | 14 | 18 | 63 | ||||||
(健康栄養学専攻) | 40 | 2 | 164 | 男 | 11 | 17 | 7 | 12 | 47 | ||
女 | 36 | 23 | 33 | 36 | 128 | ||||||
計 | 47 | 40 | 40 | 48 | 175 | ||||||
美術学部 | 美術表現学科 | 50 | – | 200 | 男 | 9 | 6 | 17 | 14 | 46 | 110.0% |
女 | 40 | 49 | 42 | 43 | 174 | ||||||
計 | 49 | 55 | 59 | 57 | 220 | ||||||
計 | 108 | 2 | 436 | 男 | 23 | 26 | 27 | 31 | 107 | 105.0% | |
女 | 91 | 82 | 86 | 92 | 351 | ||||||
計 | 114 | 108 | 113 | 123 | 458 |
地域別出身者数
宮城県 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 福島県 | その他 | 計 |
248 | 26 | 27 | 53 | 38 | 40 | 26 | 458 |
社会人入学者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学部・学科・専攻 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||
家政学部 | 家政学科 | 服飾文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康栄養学専攻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
美術学部 | 美術表現学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
留学生数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学部・学科・専攻 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||
家政学部 | 家政学科 | 服飾文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康栄養学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
美術学部 | 美術表現学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海外派遣学生数
過去5年間のデータ
実績なし
卒業者数、進学者数、就職者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学部・学科・専攻 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | ||||||||||||
卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | |||
(学位授与者数) | (学位授与者数) | (学位授与者数) | (学位授与者数) | (学位授与者数) | |||||||||||||
家政学部 | 服飾文化専攻 | 男 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 13 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | ||
計 | 15 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | ||
健康栄養学専攻 | 男 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | |
女 | 31 | 0 | 30 | 21 | 0 | 21 | 32 | 0 | 30 | 27 | 2 | 25 | 31 | 0 | 25 | ||
計 | 41 | 0 | 39 | 30 | 0 | 27 | 41 | 1 | 35 | 32 | 2 | 29 | 39 | 0 | 33 | ||
家政学科 | 男 | 12 | 1 | 9 | 10 | 0 | 7 | 10 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | |
女 | 44 | 0 | 42 | 27 | 0 | 27 | 39 | 1 | 35 | 36 | 2 | 32 | 35 | 0 | 29 | ||
計 | 56 | 1 | 51 | 37 | 0 | 34 | 49 | 3 | 40 | 41 | 2 | 36 | 43 | 0 | 37 | ||
生活美術学科 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | |
女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 15 | 12 | 2 | 8 | 13 | 1 | 9 | ||
計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 15 | 17 | 2 | 12 | 21 | 1 | 11 | ||
美術学部 | 美術表現学科 | 男 | 17 | 2 | 11 | 14 | 0 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
女 | 49 | 3 | 32 | 19 | 0 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
計 | 66 | 5 | 43 | 33 | 0 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
総計 | 男 | 29 | 3 | 22 | 24 | 0 | 17 | 13 | 2 | 5 | 10 | 0 | 8 | 16 | 0 | 10 | |
女 | 94 | 3 | 79 | 47 | 0 | 43 | 72 | 2 | 50 | 48 | 4 | 48 | 48 | 1 | 38 | ||
計 | 123 | 6 | 101 | 71 | 0 | 60 | 85 | 4 | 55 | 58 | 4 | 64 | 64 | 1 | 48 |
その他進学・就職等の状況は 就職支援ページ をご覧ください
東北生活文化大学短期大学部
入学者推移
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
生活文化学科 | 食物栄養学専攻 | 33 | 34 | 24 | 36 | 27 |
子ども生活専攻 | 13 | 26 | 31 | 34 | 43 | |
計 | 46 | 60 | 55 | 70 | 70 |
収容定員と在学生数
令和5年5月1日現在
学科・専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員充足率 | |||
性別 | 1年次 | 2年次 | 計 | ||||
生活文化学科 | 100 | 200 | 男 | 7 | 8 | 15 | 50.5% |
女 | 40 | 46 | 86 | ||||
計 | 47 | 54 | 101 | ||||
(食物栄養学専攻) | 40 | 80 | 男 | 6 | 7 | 13 | 80.0% |
女 | 28 | 23 | 51 | ||||
計 | 34 | 30 | 64 | ||||
(子ども生活専攻) | 60 | 120 | 男 | 1 | 1 | 2 | 30.8% |
女 | 12 | 23 | 35 | ||||
計 | 13 | 24 | 37 |
地域別出身者数
宮城県 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 福島県 | その他 | 計 |
64 | 2 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 101 |
社会人入学者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
生活文化学科 | 食物栄養学専攻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
子ども生活専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
留学生数
過去5年間のデータ
実績なし
海外派遣学生数
過去5年間のデータ
実績なし
卒業者数、進学者数、就職者数
過去5年間のデータ
各年度5月1日 現在
学科・専攻 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |||||||||||
卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | ||
(学位授与者数) | (学位授与者数) | (学位授与者数) | (学位授与者数) | (学位授与者数) | ||||||||||||
食物栄養学専攻 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
女 | 20 | 2 | 16 | 29 | 3 | 23 | 19 | 3 | 15 | 23 | 2 | 19 | 22 | 3 | 16 | |
計 | 22 | 3 | 17 | 30 | 3 | 24 | 24 | 3 | 20 | 25 | 2 | 21 | 26 | 3 | 19 | |
子ども生活専攻 | 男 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
女 | 25 | 0 | 25 | 30 | 0 | 29 | 35 | 1 | 32 | 41 | 0 | 37 | 50 | 1 | 48 | |
計 | 29 | 0 | 29 | 31 | 0 | 30 | 40 | 1 | 37 | 45 | 0 | 41 | 55 | 1 | 53 | |
生活文化学科 計 | 男 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 |
女 | 45 | 2 | 41 | 59 | 3 | 52 | 54 | 4 | 47 | 64 | 2 | 56 | 72 | 4 | 64 | |
計 | 51 | 3 | 46 | 61 | 3 | 54 | 64 | 4 | 57 | 70 | 2 | 62 | 81 | 4 | 72 |
その他進学・就職等の状況は 就職支援ページ をご覧ください
東北生活文化大学・東北生活文化大学短期大学部アンケート
卒業生アンケート調査集計結果
在学生アンケート調査集計結果
卒業後アンケート調査集計結果
授業評価アンケート調査集計結果