氏名 | 鶴巻 史子 |
---|---|
所属 | 美術学部 美術表現学科 |
職名 | 教授 |
学位 | 博士(芸術工学) |
専門分野 | デザイン学・情報デザイン学 |
主な担当教科 | メディア芸術基礎、情報デザインⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、卒業研究Ⅰ・Ⅱ(情報デザイン)、美術 |
ティーチング・ポートフォリオ |
研究題目
- 情報デザインに関する実践指導
- 映像メディア表現教育向上のための試み
- 歴史的調査・美術的検証・科学的分析から伝統こけしの発祥を探る-遠刈田系を中心に(日本学術振興会 JSPS科研費21K00195)
最近の主な業績
Ⅰ.研究活動
著書・論文等の名称 | 単著・共著 | 発行又は発表の年月(西暦) | 発行所、発表雑誌(及び巻、号数)等の名称 | 共著者名 | 掲載頁 |
---|---|---|---|---|---|
こけしのデジタルデータ化による調査と美術的検証のための方法 |
共著 | 2023年3月 | 東北生活文化大学紀要No.53 | 鈴木専、北折整 | pp.13-16 |
赤外線撮影による伝統こけしの美術的検証 | 共著 | 2022年3月 | 東北生活文化大学紀要No.52 | 鈴木専、北折整 | pp.5-8 |
赤外線・マルチアングル撮影による創生期こけしの調査-こけし発祥や初期の実態に迫る- |
共著 | 2021年3月 | 東北生活文化大学紀要No.51 | 鈴木専、北折整 | pp.1-4 |
映像メディア表現教育向上の為の試み(2)-バーチャルリアリティ技術を用いたプロジェクションマッピングの導入- | 単著 | 2021年3月 | 東北生活文化大学紀要No.51 | pp.5-8 | |
映像メディア表現教育向上の為の試み – プロジェクションマッピングの導入 | 単著 | 2019年2月 | 東北生活文化大学 紀要No.49 | pp.5-8 | |
伝統工芸の美・仙台箪笥のデザイン – 美の秘密(仙台市自作視聴覚教材教育部門奨励賞受賞) | 公募展(複数で担当) | 2019年2月 | 仙台市教育委員会生涯学習部生涯学習課 | 佐々木輝子 | |
伝統工芸の美・仙台箪笥のデザイン―いままでとこれから(仙台市自作視聴覚教材社会教育部門優秀賞受賞) | 公募展(複数で担当) | 2018年2月 | 仙台市教育委員会生涯学習部生涯学習課 | 佐々木輝子 | |
ネガティブなイメージをポジティブに転換する基本概念と契機に関する研究 – 髪を用いた作品を対象とした両義的なイメージに着目して | 単著 | 2016年4月 | 芸術工学会誌第71号(査読付) | pp.74-81 | |
両義的感性イメージの変化要因に関する研究 | 単著 | 2014年11月 | 芸術工学会誌第66号(査読付) | pp.52-53 | |
「髪」における愛好および嫌悪分析による感性的イメージの変化要因に関する研究 | 単著 | 2014年2月 | 芸術工学会誌第65号(査読付) | pp.64-71 |
Ⅱ.教育活動
教育実践上の主な業績 | 年月日 | 概要 |
---|---|---|
講演会「情報の可視化を学んで分かりやすい発表資料を作る」(宮城野高等学校) |
2025年1月15日 | 約480名の生徒に向けて情報の可視化およびわかりやすい発表資料の作り方について講演した。 |
情報デザイン入門講座(石巻西高等学校) | 2024年6月21日 | 約160名の生徒に向けて情報をデザインする上で必要となる考え方を知り、学ぶ、ワークショップを行なった。 |
模擬授業「映像メディア表現教育の取組み」(分担) | 2020年2月 | 岩手県高等学校教育研究会、岩手県美術工芸部会の高校教諭に向けて、映像メディア表現教育の取組みや評価方法及びワークショップを行った。 |
情報デザイン出前授業(東北生活文化大学高等学校 美術専攻) | 2017年6月 | 情報をデザインする上で必要となる考え方を知り、学ぶ、ワークショップを行なった。 |
情報デザイン入門講座(宮城県宮城野高等学校 美術専攻) | 2017年5月 | 情報をデザインする上で必要となる考え方を知り、学ぶ、ワークショップを行なった。 |
平成28年度TSB公開講座 「ポストカードとコースターをつくろう!」 |
2016年3月4日 | 型紙と染料を用いて、オリジナルのポストカードとコースターの制作を行なった。 |