2024年度の年間納付金は下記のとおりです。
なお、2年生以降の納付金は、年額納付金合計から入学金(250,000円)を引いた金額が目安です。

※2025年度の金額については、変更することがあります。

 

区分 項目 大学 家政学部 大学 美術学部 短期大学部
家政学科 美術表現学科 生活文化学科
服飾文化専攻 健康栄養学専攻 食物栄養学専攻 子ども生活専攻
一次手続 入学手続時納付金 入学金 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
二次手続 入学時納付金(前期) 授業料 295,000 310,000 310,000 295,000 295,000
施設設備資金 90,000 90,000 90,000 82,500 82,500
教育充実費 85,000 85,000 120,000 80,000 80,000
実験実習料 35,000 30,000
学納金計 470,000 520,000 520,000 487,500 457,500
学友会費 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
大学後援会費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
教育振興会費 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900
同窓会費 1,800 1,800 1,800 3,600 3,600
健康診断料 11,638 17,138 11,638 11,638 17,138
オリエンテーション費 5,000 5,000 0 0 0
学生傷害・賠償責任保険 4,660 4,660 4,660 2,430 2,430
諸会費計 45,998 51,498 40,998 40,568 46,068
前期納付金計 515,998 571,498 560,998 528,068 503,568
後期納付金
(10月)
授業料 295,000 310,000 310,000 295,000 295,000
施設設備資金 90,000 90,000 90,000 82,500 82,500
教育充実費 85,000 85,000 120,000 80,000 80,000
実験実習料 35,000 30,000
学納金計 470,000 520,000 520,000 487,500 457,500
大学後援会費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
教育振興会費 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900
同窓会費 1,800 1,800 1,800 3,600 3,600
諸会費計 12,700 12,700 12,700 14,500 14,500
後期納付金計 482,700 532,700 532,700 502,000 472,000
年額納付金合計 1,248,698 1,354,198 1,343,698 1,280,068 1,225,568

 

  • ※「入学手続時納付金(入学金)」は入学辞退した場合でも返還いたしません。
  • ※実習等の諸費については、学科・専攻・受講科目等により、別途徴収することがあります。
  • ※2024年度後期の振込依頼書は、9月中旬以降に保護者宛てに郵送します。

movie

生文大通信

先輩が入学を決めた理由

仙台市泉区虹の丘一丁目18番地の2
022-272-7511   022-301-5602