キャンパス概要
名称 | 面積 |
---|---|
土地〔虹の丘キャンパス〕 | 108,868m² |
百周年記念棟(事務局・記念ホール等) | 2,236m² |
東北生活文化大学
名称 | 面積 |
---|---|
1号館 | 1,559m² |
2号館 | 1,576m² |
3号館 | 1,620m² |
4号館(給食経営管理実習棟) | 334m² |
5号館 | 1,006m² |
実験棟 | 1,057m² |
6号館(学生食堂・厨房・購買等) | 2,034m² |
体育館 | 1,455m² |
図書館 | 645m² |
窯業場 | 70m² |
造形演習工房 | 170m² |
壁画工房 | 65m² |
クラブハウス | 155m² |
計 | 11,711m² |
名称 | 面積 |
---|---|
土地〔双葉ヶ丘キャンパス〕 | 10,618m² |
7号館 | 5,886m² |
東北生活文化大学短期大学部
名称 | 面積 |
---|---|
短大棟 | 3,157m² |
80周年記念棟(音楽室・レッスン室・練習室・子育て支援センター他) | 582m² |
体育館 | 1,504m² |
計 | 5,243m² |
東北生活文化大学及び東北生活文化大学短期大学部 耐震化率[PDF64KB]
名称 | 面積 |
---|---|
同窓会館 | 299m² |
顕彰館 | 159m² |